C1	30.48	45.72	180.00	100nF	C0805
C2	38.10	45.72	180.00	100nF	C0805
C3	45.72	45.72	180.00	100nF	C0805
C4	53.34	45.72	180.00	100nF	C0805
C5	60.96	45.72	180.00	100nF	C0805
C6	68.58	45.72	180.00	100nF	C0805
R1	30.48	41.91	180.00	10k	R0805
R10	60.96	33.02	0.00	1k	R0805
R2	30.48	33.02	0.00	1k	R0805
R3	38.10	41.91	180.00	10k	R0805
R4	38.10	33.02	0.00	1k	R0805
R5	45.72	41.91	180.00	10k	R0805
R6	45.72	33.02	0.00	1k	R0805
R7	53.34	41.91	180.00	10k	R0805
R8	53.34	33.02	0.00	1k	R0805
R9	60.96	41.91	180.00	10k	R0805
Z1	30.48	38.73	180.00	1N5819	SOD-123
Z10	60.96	36.20	0.00	1N5819	SOD-123
Z11	68.58	38.73	180.00	1N5819	SOD-123
Z12	68.58	36.20	0.00	1N5819	SOD-123
Z2	30.48	36.20	0.00	1N5819	SOD-123
Z3	38.10	38.73	180.00	1N5819	SOD-123
Z4	38.10	36.20	0.00	1N5819	SOD-123
Z5	45.72	38.73	180.00	1N5819	SOD-123
Z6	45.72	36.20	0.00	1N5819	SOD-123
Z7	53.34	38.73	180.00	1N5819	SOD-123
Z8	53.34	36.20	0.00	1N5819	SOD-123
Z9	60.96	38.73	180.00	1N5819	SOD-123
